STEFANO DALMASSO nella Sua carriera di Allenatore ha conseguito con i suio Atleti ai seguenti risultati
73 podi WC
17 podi al 1° posto
25 podi al 2° posto
31 podi al 3° posto
1 vittoria di Coppa del Mondo di SL
OLIMPIADI 2 ORI e 1 ARGENTO
ha partecipato a 5 Olimpiadi portando 2 medaglie d'oro - la prima con la Squadra Nazionale femminile Italiana e la seconda con la Squadra Nazionale maschile Francese, con quest'ultima anche un argento.
| DATA | LUOGO | NAZ. | SQUADRA NAZ. ITALIANA | SPECIALITA' | POS. | NOME ATLETA |
| Race date | Place | Nation | Category | Discipline | FIS Points | |
| 09-02-1985 | Bormio | ITA | FIS World Ski Championships | Slalom | 3 | MAGONI SFORZA PAOLETTA |
| 14-01-1985 | Pfronten | GER | FIS World Cup | Slalom | 1 | MAGONI SFORZA PAOLETTA |
| 18-03-1984 | Jasna | TCH | FIS World Cup | Slalom | 3 | MAGONI SFORZA PAOLETTA |
| 17-02-1984 | Sarajevo | JUG | Olympic Winter Games | Slalom | 1 | MAGONI SFORZA PAOLETTA |
| 01-12-1984 | Courmayeur | ITA | FIS World Cup | Slalom | 3 | MAGONI SFORZA PAOLETTA |
| 19-03-1985 | Park City, UT | USA | FIS World Cup | Slalom | 3 | QUARIO MARIA ROSA |
| 16-03-1985 | Waterville Valley, NH | USA | FIS World Cup | Slalom | 2 | QUARIO MARIA ROSA |
| 11-01-1985 | Bad Kleinkirchheim | AUT | FIS World Cup | Slalom | 2 | QUARIO MARIA ROSA |
| 23-01-1984 | Limone Piemonte | ITA | FIS World Cup | Slalom | 2 | QUARIO MARIA ROSA |
| 17-12-1983 | Piancavallo | ITA | FIS World Cup | Slalom | 3 | QUARIO MARIA ROSA |
| 14-12-1983 | Sestriere | ITA | FIS World Cup | Slalom | 1 | QUARIO MARIA ROSA |
| 12-02-1983 | Vysoke Tatry | TCH | FIS World Cup | Slalom | 1 | QUARIO MARIA ROSA |
| 30-01-1983 | Les Diablerets | SUI | FIS World Cup | Slalom | 1 | QUARIO MARIA ROSA |
| 16-01-1983 | Schruns | AUT | FIS World Cup | Slalom | 2 | QUARIO MARIA ROSA |
| 03-03-1982 | Waterville Valley, NH | USA | FIS World Cup | Slalom | 2 | QUARIO MARIA ROSA |
| 03-01-1982 | Maribor | SLO | FIS World Cup | Slalom | 2 | QUARIO MARIA ROSA |
| 13-12-1981 | Piancavallo | ITA | FIS World Cup | Slalom | 3 | QUARIO MARIA ROSA |
| 13-12-1980 | Piancavallo | ITA | FIS World Cup | Slalom | 3 | QUARIO MARIA ROSA |
| 08-02-1979 | Maribor | SLO | FIS World Cup | Slalom | 3 | QUARIO MARIA ROSA |
| 27-01-1979 | Mellau | AUT | FIS World Cup | Slalom | 1 | QUARIO MARIA ROSA |
| 13-01-1981 | Schruns | AUT | FIS World Cup | Slalom | 2 | GIORDANI CLAUDIA |
| 11-03-1980 | Saalbach-Hinterglemm | AUT | FIS World Cup | Slalom | 1 | GIORDANI CLAUDIA |
| 10-01-1980 | Berchtesgaden | GER | FIS World Cup | Giant Slalom | 3 | GIORDANI CLAUDIA |
| 09-01-1980 | Berchtesgaden | GER | FIS World Cup | Slalom | 2 | GIORDANI CLAUDIA |
| 15-12-1979 | Piancavallo | ITA | FIS World Cup | Slalom | 3 | GIORDANI CLAUDIA |
| 23-01-1979 | Schruns | AUT | FIS World Cup | Slalom | 2 | GIORDANI CLAUDIA |
| 19-01-1979 | Meiringen | SUI | FIS World Cup | Slalom | 2 | GIORDANI CLAUDIA |
| 10-12-1978 | Piancavallo | ITA | FIS World Cup | Slalom | 3 | GIORDANI CLAUDIA |
| Race date | Place | Nation | Category | Discipline | FIS Points | |
| 14-01-1985 | Pfronten | GER | FIS World Cup | Slalom | 3 | ZINI DANIELA |
| 23-01-1984 | Limone Piemonte | ITA | FIS World Cup | Slalom | 1 | ZINI DANIELA |
| 21-03-1982 | Alpe d'Huez | FRA | FIS World Cup | Slalom | 2 | ZINI DANIELA |
| 05-02-1982 | Schladming | AUT | FIS World Ski Championships | Slalom | 3 | ZINI DANIELA |
| 03-02-1981 | Zwiesel | GER | FIS World Cup | Slalom | 2 | ZINI DANIELA |
| 31-01-1981 | Les Diablerets | SUI | FIS World Cup | Slalom | 3 | ZINI DANIELA |
| 18-12-1980 | Altenmarkt-Zauchensee | AUT | FIS World Cup | Slalom | 3 | ZINI DANIELA |
| 08-12-1980 | Limone Piemonte | ITA | FIS World Cup | Giant Slalom | 2 | ZINI DANIELA |
| 09-03-1980 | Vysoke Tatry | TCH | FIS World Cup | Slalom | 1 | ZINI DANIELA |
| 25-01-1980 | St. Gervais | FRA | FIS World Cup | Slalom | 3 | ZINI DANIELA |
| 09-01-1980 | Berchtesgaden | GER | FIS World Cup | Slalom | 3 | ZINI DANIELA |
| Race date | Place | Nation | Category | Discipline | FIS Points | |
| 08-03-1981 | Aspen, CO | USA | FIS World Cup | Giant Slalom | 3 | BIELER WANDA |
| 28-11-2004 | Aspen, CO | USA | FIS World Cup | Slalom | 2 | MOELGG MANUELA |
| 12-01-1990 | Schladming | AUT | FIS World Cup | Slalom | 3 | LADSTATTER KONRAD KURT |
| 10-03-1991 | Aspen, CO | USA | FIS World Cup | Slalom | 3 | DE CRIGNIS FABIO |
| DATA | LUOGO | NAZ. | SQUADRA NAZ. FRANCESE | SPECIALITA' | NOME ATLETA | |
| 15-12-1992 | Madonna di Campiglio | ITA | FIS World Cup | Slalom | 1 | BIANCHI PATRICE |
| 19-01-1992 | Kitzbuehel | AUT | FIS World Cup | Slalom | 2 | BIANCHI PATRICE |
| 13-01-1992 | Garmisch-Partenkirchen | GER | FIS World Cup | Slalom | 1 | BIANCHI PATRICE |
| 24-11-2002 | Park City, UT | USA | FIS World Cup | Slalom | 2 | BOURGEAT PIERRICK |
| 18-02-2001 | Shigakogen | JPN | FIS World Cup | Slalom | 1 | BOURGEAT PIERRICK |
| 17-02-2001 | Shigakogen | JPN | FIS World Cup | Slalom | 1 | BOURGEAT PIERRICK |
| 11-12-2000 | Sestriere | ITA | FIS World Cup | Slalom | 3 | BOURGEAT PIERRICK |
| 07-01-1999 | Schladming | AUT | FIS World Cup | Slalom | 2 | BOURGEAT PIERRICK |
| 22-11-1998 | Park City, UT | USA | FIS World Cup | Slalom | 1 | BOURGEAT PIERRICK |
| 04-01-1998 | Kranjska Gora | SLO | FIS World Cup | Slalom | 2 | BOURGEAT PIERRICK |
| 1996 | COPPA DEL MONDO DI SLALOM | AMIEZ SEBASTIEN | ||||
| 11-03-2001 | Are | SWE | FIS World Cup | Slalom | 3 | AMIEZ SEBASTIEN |
| 23-02-2002 | Deer Valley, UT | USA | Olympic Winter Games | Slalom | 2 | AMIEZ SEBASTIEN |
| 28-11-1998 | Aspen, CO | USA | FIS World Cup | Slalom | 2 | AMIEZ SEBASTIEN |
| 30-01-1997 | Schladming | AUT | FIS World Cup | Slalom | 3 | AMIEZ SEBASTIEN |
| 19-01-1997 | Wengen | SUI | FIS World Cup | Slalom | 3 | AMIEZ SEBASTIEN |
| 15-02-1997 | Sestriere | ITA | FIS World Ski Championships | Slalom | 2 | AMIEZ SEBASTIEN |
| 06-01-1997 | Kranjska Gora | SLO | FIS World Cup | Slalom | 2 | AMIEZ SEBASTIEN |
| 10-03-1996 | Kvitfjell/Hafjell | NOR | FIS World Cup | Slalom | 2 | AMIEZ SEBASTIEN |
| 21-01-1996 | Veysonnaz | SUI | FIS World Cup | Slalom | 1 | AMIEZ SEBASTIEN |
| 17-12-1996 | Madonna di Campiglio | ITA | FIS World Cup | Slalom | 3 | AMIEZ SEBASTIEN |
| 22-12-1995 | Kranjska Gora | SLO | FIS World Cup | Slalom | 3 | AMIEZ SEBASTIEN |
| 19-11-1995 | Vail/Beaver Creek, CO | USA | FIS World Cup | Slalom | 2 | AMIEZ SEBASTIEN |
| 19-03-1995 | Bormio | ITA | FIS World Cup | Slalom | 3 | DIMIER YVES |
| 08-01-1995 | Garmisch-Partenkirchen | GER | FIS World Cup | Slalom | 3 | DIMIER YVES |
| Race date | Place | Nation | Category | Discipline | FIS Points | |
| 23-02-2002 | Deer Valley, UT | USA | Olympic Winter Games | Slalom | 1 | VIDAL JEAN-PIERRE |
| 05-01-2003 | Kranjska Gora | SLO | FIS World Cup | Slalom | 3 | VIDAL JEAN-PIERRE |
| 09-03-2002 | Altenmarkt-Zauchensee | AUT | FIS World Cup | Slalom | 3 | VIDAL JEAN-PIERRE |
| 22-01-2002 | Schladming | AUT | FIS World Cup | Slalom | 2 | VIDAL JEAN-PIERRE |
| 22-12-2001 | Kranjska Gora | SLO | FIS World Cup | Slalom | 1 | VIDAL JEAN-PIERRE |
| 26-11-2001 | Aspen, CO | USA | FIS World Cup | Slalom | 3 | VIDAL JEAN-PIERRE |
| podi 1° | 17 | |||||
| podi 2° | 25 | |||||
| podi 3° | 31 | |||||
| TOT.PODI | 73 |




















